日帰り入浴営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1○ | 2× | 3× | 4× | |||
5× | 6× | 7〇 | 8× | 9× | 10× | 11× |
12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× |
19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× |
26× | 27× | 28× | 29× | 30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1× | 2× | |||||
3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× |
10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16〇 |
17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 |
24〇 | 25〇 | 26× | 27× | 28× | 29× | 30〇 |
31〇 |
〇 15:00~19:30(最終受付19:00)
× 貸切・定休日等による日帰り入浴不可(チェックアウト後の入浴も含む)※当日変更になる場合もございますのでご了承くださいませ。
× 貸切・定休日等による日帰り入浴不可(チェックアウト後の入浴も含む)※当日変更になる場合もございますのでご了承くださいませ。